气体检测、气体分析、粉尘检测整体方案服务商
有限空间四合一气体检测仪,agh6200产品可同时检测可燃气、氧气、一氧化碳和硫化氢的浓度值,当环境中相应气体浓度超过安全界限时,自动声、光、震动报警提醒工作人员。
描述 | 参数 | agh6200 |
性能 | ||
检测气体 | 可燃气体 | ● |
氧气、一氧化碳、硫化氢 | ● | |
检测范围 | 详见气体选型表 | ● |
典型响应时间* | t90≤60s | ● |
线性精度* | ≤±5%fs | ● |
重复性* | ≤2%fs | ● |
检测方式 | 扩散式 | ● |
电气特性 | ||
电池 | 可充电锂离子电池,标称电压3.7v 容量2200mah | ● |
工作时间 | 待机时间不少于18h | ● |
报警 | ||
报警方式 | 声音、led光、振动报警 | ● |
报警声压 | >90db | ● |
显示与操作 | ||
显示 | 单色lcd段码屏 | ● |
按键 | 2(开关键、功能键) | ● |
环境特性 | ||
防护等级 | ip66 | ● |
工作温度* | -20℃~60℃ | ● |
-40℃~70℃ | - | |
工作湿度 | 10~95%rh非冷凝 | ● |
工作压力 | 80-120kpa | ● |
结构特性 | ||
主体材料 | pc tpu | ● |
重量 | 约0.28kg | ● |
尺寸 | 132*63*48mm(h*w*d) | ● |
认证 | ||
cpa | 2018ca0047-32 | ● |
2018ca0046-32 | - | |
ex | exdibⅱct4 gb | ● |
cccf | 073194850102rom | - |
注:不同气体产品有所不同,详情请咨询厂家。
咨询:有限空间四合一气体检测仪—agh6200